Oggetto: Legge 4 agosto 2017, n. 124 - articolo 1, commi 125 - 129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali - CF 95010740652
CONTRIBUTI RICEVUTI nel 2023
| N. | ENTE | IMPORTO | CAUSALE |
| 1 | ACI | 3.000,00 | Convegno IN-formazione Il recupero del patrimonio culturale nella transizione ecologica" |
| 2 | Burghauptmannschaft Österreich | € 18.113,28 | 3° acconto progetto INCREAS (FLIP for CCIs-2: Grant Agreement No 2020-0304 |
| 3 | Camera di Commercio - Salerno | € 5.000,00 | Convegno "Ravello Lab 2023: Le parole della Cultura" |
| 4 | CITTAM - Università di Napoli | 6.000,00 | Blended Intensive Programme "Constructions and rural landscapes" |
| 5 | CITTAM - Università di Napoli | € 12.914,11 | Master Erasmus "Dyclam 2023" |
| 6 | Club I Borghi più belli d'Italia | € 19.750,00 | Progetto "MIB Mercato Italiano dei Borghi" |
| 7 | CNR | € 32.223,20 | 1 acconto Progetto "Greenheritage" Erasmus + |
| 8 | Comune Ravello | € 6.500,00 | Quota associativa anno 2023 |
| 9 | Federculture | € 5.000,00 | Convegno "Ravello Lab 2023: Le parole della Cultura" |
| 10 | Fondazione Carisal | € 2.000,00 | Convegno "Ravello Lab 2023: Le parole della Cultura" |
| 11 | Fondazione Scuola MIBACT | € 3.000,00 | Convegno "Ravello Lab 2023: Le parole della Cultura" |
| 12 | Ministero Beni Culturali | € 10.000,00 | Convegno IN-formazione Il recupero del patrimonio culturale nella transizione ecologica" |
| 13 | Ministero Beni Culturali | € 92.129,73 | Quota 2023 "Tabella L. 17/10/1996 n. 534, art. 1" |
| 14 | Ministero Beni Culturali | € 2.998,00 | Biblioteca anno 2023, Circolare n.5 del 12/03/2021 |
| 15 | Ministero Beni Culturali | € 4.782,50 | Pubblicazione "L’arte dell’incisione a cammeo su corallo, conchiglie e pietre dure (Circolare n. 108 del 27/12/2012) 2023 |
| 16 | Ministero Beni Culturali | € 4.567,81 | Convegno "Ravello Lab: Le parole della Cultura (Circolare n. 108 del 27/12/2012) 2022 |
| 17 | Ministero Beni Culturali | € 4.904,61 | 2x1000 Anno 2021 |
| 18 | MUR | € 1.181,18 | 5x1000 2022 |
| 19 | Regione Campania | € 35.000,00 | L.R. 7/03 2023 |
| 19 | Regione Campania | € 3.500,00 | Contributo Biblioteche E.F. 2023 |
| 20 | Università di Salerno | € 15.000,00 | Quota associativa anno 2023 |

English (UK)
Italian (IT)