Oggetto: Legge 4 agosto 2017, n. 124 - articolo 1, commi 125 - 129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali - CF 95010740652
CONTRIBUTI RICEVUTI nel 2024
| N. | ENTE | IMPORTO | CAUSALE |
| 1 | Camera di Commercio - Salerno | € 5.000,00 | Convegno "Ravello Lab 2024: Nuove Frontiere della Cultura: L’Intelligenza Artificiale |
| 2 | CITTAM - Università di Napoli | € 23.920,00 | Master Erasmus "Dyclam 2024" |
| 3 | Fondazione Banco di Napoli | € 5.000,00 | Convegno "Ravello Lab 2024: Nuove Frontiere della Cultura: L’Intelligenza Artificiale |
| 4 | CNR | € 33.036,90 | 2 acconto Progetto "Greenheritage" Erasmus + |
| 5 | Comune Ravello | € 6.500,00 | Quota associativa anno 2024 |
| 6 | Federculture | € 5.000,00 | Convegno "Ravello Lab 2024: Nuove Frontiere della Cultura: L’Intelligenza Artificiale |
| 7 | Fondazione Scuola beni e attività culturali | € 5.000,00 | Convegno "Ravello Lab 2024: Nuove Frontiere della Cultura: L’Intelligenza Artificiale |
| 8 | Panda Foundation | € 5.000,00 | Convegno "Ravello Lab 2024: Nuove Frontiere della Cultura: L’Intelligenza Artificiale |
| 9 | Ministero della Cultura | € 131.998,00 | Quota 2024"Tabella L. 17/10/1996 n. 534, art. 1" |
| 10 | Ministero della Cultura | € 2.998,00 | Biblioteca anno 2023, Circolare n.5 del 12/03/2021 |
| 11 | Ministero della Cultura | € 3.340,38 | Pubblicazione "le conseguenze dei conflitti armati sul patrimonio culturale" (Circolare n. 108 del 27/12/2012) 2024 |
| 12 | Ministero della Cultura | € 3.207,32 | Convegno "Ravello Lab 2024: Nuove Frontiere della Cultura: L’Intelligenza Artificiale |
| 13 | Regione Campania | € 35.000,00 | L.R. 7/03 2024 |
| 14 | Università di Salerno | € 15.000,00 | Quota associativa anno 2024 |
| 15 | Ministero della Cultura | € 271,24 | 5x1000 AF 2024 |
Bilancio Consuntivo 2024
Rendiconto utilizzo somme percepite dal MiC 5x1000