Oggetto: Legge 4 agosto 2017, n. 124 - articolo 1, commi 125 - 129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali - CF 95010740652
CONTRIBUTI RICEVUTI nel 2021
| N. | ENTE | IMPORTO | CAUSALE |
| 1 | Agenzia delle Entrate | 414,00 |
5x1000 2020 |
| 2 | Burghauptmannschaft Österreich | 12.076,00 | 1° acconto progetto INCREAS (FLIP for CCIs-2: Grant Agreement No 2020-0304) |
| 3 | Camera di Commercio di Salerno | 5.000,00 | XVI edizione Ravello Lab |
| 4 | CITTAM - Università di Napoli | 10.070,00 |
Ricerca scientifico-informativa sui muri a secco della Costiera Amalfitana |
| 5 | CITTAM - Università di Napoli | 9.744,00 | Master Erasmus "Dyclam 2021" |
| 6 | Comune di Maiori | 376,00 | Progetto "Maiori Matis" Benessere Giovani |
| 7 | Comune di Scala | 517,00 | Quota associativa 2021 |
| 8 | Consiglio d'Europa | 9767,00 | Progetto LoKSAND 2021 |
| 9 | Federculture | 5.000,00 | XVI edizione Ravello Lab |
| 10 | Fondazione Scuola Beni e Attività Culturali (MiC) | 3.000,00 | XVI edizione Ravello Lab |
| 11 | Ministero della Cultura | 69.998,00 | Quota 2021 "Tabella L. 17/10/1996 n. 534, art. 1" |
| 12 | Ministero della Cultura | 3.198,00 | Territori della Cultura n. 45 (Circolare n. 108 del 27/12/2012) |
| 13 | Ministero della Cultura | 3.123,00 | Webinar “Volatile bellezza? Patrimoni UNESCO al tempo del Covid (Circolare n. 108 del 27/12/2012) 2021 |
| 14 | Ministero della Cultura | 2.998,00 | Biblioteca anno 2021, Circolare n.5 del 12/03/2021 |
| 15 | Ministero della Cultura | 5.833,00 | 5 per mille (2018-2019-2020) |
| 16 | Ministero della Cultura | 1.798,00 | Webinar "Storie di Comunità e di patrimoni culturali immateriali. Italia, Mediterraneo e America Latina" (Circolare n. 108 del 27/12/2012) 2020 |
| 17 | Ministero Lavori Pubblici | 340,00 | 5 per mille (2018-19) |
| 18 | MIUR | 3.407,00 | 5 per mille (2018-2020) |
| 19 | Regione Campania | 24.007,00 | L.R. 7/06 |
| 20 | Regione Campania | 2.600,00 | Bonus Covid per biblioteca (D.G.R.C. n. 380/2021) |
| 21 | Università di Salerno | 15.000,00 | Quota associativa 2021 |
Rendiconto di spesa fondi 5 per mille Enti della Ricerca Scientifica-MIUR 2020